技術咨詢
15955209722
發布:徽精合 發布日期:2021-12-30 瀏覽:713
JH-NJL6靜態扭矩傳感器 |
![]() |
體積小巧,法蘭式結構,安裝方便。 不銹鋼或鋁合金材質,精度高,穩定性能好。應用于靜態扭力測試設備、扭力扳手等扭力測試設備。 |
技術參數 |
量程 | 1N.m~50N.m |
零點輸出 | ≤±1%F.S |
靈敏度 | 1.0~2.0mV/V |
非線性 | ≤±0.5%F.S |
滯后 | ≤±0.5%F.S |
重復性 | ≤±0.5%F.S |
蠕變 | ≤±0.5%F.S/30min |
零點溫度漂移 | ≤±0.05%F.S/10℃ |
靈敏度溫度漂移 | ≤±0.05%F.S/10℃ |
使用溫度范圍 | -20℃~+60℃ |
輸入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω |
輸出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω |
絕緣電阻 | ≥5000MΩ/100VDC |
安全過載 | 120%F.S |
供橋電壓 | 5~12VDC(推薦10VDC) |
材質 | 鋁合金/不銹鋼 |
接線方式 |
紅色:電源+(E+) 黑色:電源-(E-) 綠色:輸出+(S+) 白色:輸出-(S-) |
Copyright © 蚌埠精合傳感器有限公司 All Rights Reserved 徽精合 備案號:皖ICP備2021018251號-1 網站地圖